Filtres (9987 produits)

En stock

En promotion

Marque

Modèle

Pour Guide

Pour Coupe

Longueur Coupe

Dimension Pas de Chaine

Dimension A (Ø Extérieur)

Dimension A (Alésage)

Dimension A (Longueur)

Dimension B (Ø Intérieur)

Dimension B (Ø Extérieur)

Dimension B (Alésage)

Dimension B (Epaisseur)

Dimension B (Hauteur)

Dimension B (Largeur)

Dimension B (Profondeur du Puit)

Dimension C (Ø Trou Extérieur)

Dimension C (Alésage)

Dimension C (Entraxe)

Dimension C (Epaisseur)

Dimension C (Hauteur)

Dimension D (Entraxe)

Dimension D (Epaisseur Totale)

Dimension D (Hauteur Totale)

Dimension D (Largeur)

Dimension D (Longueur Moyeu)

Dimension D (Ø trou)

Dimension E (Ø de Centrage)

Dimension E (Alésage)

Dimension E (Largeur)

Dimension E (Hauteur)

Dimension F (Ø Poulie)

Dimension F (Profondeur du puit)

Dimension Epaisseur de Chaine

Largeur de Coupe

Système de Coupe

Entrainement

Démarrage

Dimension Longueur Extérieure

Dimension Longueur Intérieur

Dimension Longueur Primitive

Dimension Longueur

Dimension Largeur

Dimension Hauteur

Dimension Ø de Sortie

Surface Maxi Recommandée

Dimension Ø Extérieur

Dimension Ø Intérieur

Tension de la Batterie

Ampérage de la Batterie

  • Prix réduit

732-0389 - Ressort pour Tondeuse Autoportée MTD

7320389

DERNIERES PIECES - Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Voir nos délais de livraisons
22,85 €
11,43 € TTC Économisez 11,42 €

Jusqu'à épuisement des stocks


Quantité

Livraison prévue : 17/09/2026
Description
RESSORT pour Tondeuse Autoportée MTD

Pour modèles :

 Columbia  8/76 HA   133A560C626 (1993) 
 Columbia  8/760 HA   138-5040 (1988) 
 Columbia  8/760 HA   139-5040 (1989) 
 Columbia  8/760 HA   130-510C (1990) 
 Columbia  8/760 HA   131-510C (1991) 
 Columbia  8/760 HA   132-510C626 (1992) 
 Columbia   B 560 C   134B560C626 (1994) 
 Columbia   B 560 C   135B560C626 (1995) 
 Gardol   R 10   132-521C646 (1992) 
 Motec   ST 10 E   132-520C632 (1992) 
 Motec   ST 10 E   135C561C632 (1995) 
 Motec   ST 10/5E  135C561C632 (1995) 
 MTD  10/76 HN   131-520C (1991) 
 MTD  10/76 HN   132-520C (1992) 
 MTD  10/76 HN   133B560C600 (1993) 
 MTD  8/66  138-5020 (1988) 
 MTD  8/66  139-5020 (1989) 
 MTD  8/66  130-510A (1990) 
 MTD   B 560 C   134B560C678 (1994) 
 MTD   M 500   134B560C678 (1994) 
 MTD   M 500   136C560C678 (1996) 
 Raiffeisen  10/76 HN   134B560C628 (1994) 
 Raiffeisen   10,5-76   135B561C628 (1995) 
 Raiffeisen  8/30  133A560C628 (1993) 
 Raiffeisen  8/76  130-510C628 (1990) 
 Raiffeisen  8/76  133A560C628 (1993) 
 Raiffeisen  8/76 HA   132-510C628 (1992) 
 Super   Super 18-117 N   141-849H (1991) 
 Super   Super 18 HN   141-849J (1991) 
 White   B 561 C   134B561C679 (1994) 
 White   C 561 C   135C561C679 (1995) 
 Yard-Man  11,5/76  136C561C643 (1996) 
 Yard-Man  115/30  136C561C643 (1996) 

Tous les modèles ne sont pas dans la liste

 

Détails du produit
MTD
7320389
4049582208325

Fiche technique

Nature
Origine Constructeur
Marque
Columbia
MTD
Motec
White
Yard Man
Dimension Ø Fil
4mm
Dimension Ø Ressort
19mm
Dimension Longueur Ressort
77mm
Dimension Longueur Totale
440mm

Suivez-nous sur Facebook